Sector |
Nº de empresas |
Facturación media (millones de €) |
Capital medio solicitado (millones de €) |
Industrial | 38 | 1,7 | 1 |
TIC | 41 | 1,3 | 1 |
Alimentación | 21 | 5,3 | 1,5 |
ecommerce/marketplace | 19 | 4,5 | 1 |
Telecomunicaciones | 10 | 1,25 | 1,3 |
Ingeniería | 11 | 7,8 | 1,4 |
Tecnología | 22 | 1 | 1,3 |
Retail | 15 | 3,4 | 1,4 |
Salud | 23 | 1,5 | 1,2 |
Medios de comunicación | 6 | 1 | 1,5 |
Biotecnología | 11 | 2 | 2,2 |
Servicios | 15 | 3,5 | 1,8 |
Energía | 9 | 4,5 | 2,2 |
Movilidad | 7 | 0,5 | 1,8 |
Formación | 8 | 1,4 | 1,2 |
Artes gráficas | 2 | 7,6 | 2 |
Ocio | 12 | 1,5 | 1 |
Fintech | 12 | 10 | 1 |
Aeroespacial | 5 | 0,6 | 2,5 |
Medioambiental | 4 | 4 | 5,9 |
Consultoría | 3 | 0,55 | 0,5 |
Otros | 15 | 8 | 1,7 |
Sector primario (ganadería y pesca) | 2 | 1,1 | 1,5 |
TOTAL | 311 | 3,2 | 1,6 |
ONLINE, 26 DE noviembre DE 2024
Financiación de pymes y Scaleups, para hacer realidad sus proyectos de crecimiento empresarial. Las rondas de inversión permiten que las empresas encuentren la financiación para llevar a cabo sus procesos de expansión, crecimiento e internacionalización.
Copyright 2018 © Foro Capital Pymes, SL