El 21 de julio se celebrará el 112º Foro Capital Pymes, el último antes de las vacaciones de verano. Para los inversores que quieran analizar las empresas de este foro o de cualquier otro, lo único que deben hacer es registrarse en este enlace.
Las empresas que participan en nuestros foros de inversión son empresas que con un business plan diseñado para crecer y seguir consolidándose, con modelos de negocio validados, equipos sólidos y rondas de inversión abiertas entre 0,5M€ y 5M€.
Los foros de inversión son el espacio idóneo para conectar con el tejido empresarial más dinámico de España en un entorno confidencial, profesional y de alto nivel.
Puedes registrarte para participar en el foro de inversión tanto presencial, como telemáticamente en el siguiente enlace.
Las empresas del 112º Foro Capital Pymes
Tras analizar, reunirnos y conocer más en detalle las empresas que se han postulado para participar en este foro de inversión, Foro Capital Pymes ha seleccionado las siguientes empresas para participar en su foro de inversión.
Por mantener un alto nivel de confidencialidad a continuación únicamente mostramos el perfil ciego, de las empresas que presentarán en el siguiente foro.
SI QUIERES ACUDIR COMO INVERSOR PUEDES REGISTRARTE EN ESTE ENLACE
Sector | Descripción | Importe Ronda | |
| 1. | Foodtech, impacto, eCommerce alimentación | Plataforma española de suscripción especializada en el rescate y comercialización de excedentes alimentarios, conectando directamente a la industria agroalimentaria con el consumidor final a precios asequibles. Modelo asset-light con triple impacto: medioambiental, social y económico, respaldado por inversores privados y un fondo industrial. Opera en un mercado de enorme potencial y baja competencia directa, con crecimientos muy agresivos previstos a partir de 2026. La ronda de 3M€ financiará desarrollo de software, marketing, equipo y capex para acelerar la escala. Año de fundación: 2021. Equipo full-time: 20 Ventas 2025: 1,2M€ Prev. ventas 2026: 3,5M€ Prev. ventas 2027: 22M€ Prev. ventas 2028: 43M€ | 3.000.000€ |
| 2. | Retail, turismo y gastronomía | Oportunidad de inversión en una concesión premium en uno de los espacios de retail gastronómico más visitados del mundo, ubicado en el corazón de una de las ciudades turísticas más importantes de Europa, con más de 23 millones de visitantes anuales. El proyecto consiste en la apertura y explotación de un puesto de productos de alta gama, con un margen EBITDA proyectado del 42% y dos estructuras de entrada para el inversor: deuda con retorno total estimado del 101%, o equity con derechos económicos reforzados. Año de fundación: 1994. Equipo full-time: 16 Ventas 2025: 1,6M€ EBITDA 2025: positivo Prev. ventas 2026: 1,8M€ Prev. ventas 2030: 2,7M€ Ingresos proyectados a 10 años: 10,6M€ · EBITDA proyectado a 10 años: 4,5M€ · Margen EBITDA medio: 42,4% | 700.000€ |
| 3. | Biotech, deeptech | Empresa española de biotecnología que desarrolla una plataforma propia de nanoanticuerpos de nueva generación para distintos tratamientos, con aplicaciones en medicina humana y veterinaria. Su tecnología representa una ruptura con todos los biológicos aprobados actualmente, abriendo una nueva categoría terapéutica con alto potencial de licencias y alianzas con grandes farmacéuticas. Protegida por varias familias de patentes internacionales. Oportunidad de entrada en una ronda de 4,3M€ prácticamente completada, con 3M€ ya comprometidos. Exit natural vía adquisición por gran farmacéutica. Año fundación: 2024. Equipo full-time: 22 Prev. ventas 2026: 0,7M€ Prev. ventas 2029: 2,3M€ Beneficio neto 2029: 0.9M€ | 1.300.000€ |
| 4. | ClimateTech, Biotecnología Urbana | Empresa española con tecnología propia única en el mundo capaz de transformar infraestructuras urbanas pasivas en activos productivos generadores de energía y agua, con impacto positivo en la captura de CO₂ y reducción significativa de costes de mantenimiento. Protegida por 6 familias de patentes internacionales, con EBITDA positivo desde su lanzamiento comercial y presencia en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Cuenta con un pipeline de 41M€ en proyectos preaprobados y 2,5M€ ya comprometidos en la ronda actual. Año fundación: 2015. Equipo full-time: 18 Ventas 2025: 2,3M€ Prev. ventas 2026: 5,1M€ Prev. ventas 2027: 14,3M€ Prev. ventas 2029: 78,2M€ EBITDA 2029: 29M€ | 3.000.000€ |
| 5. | IoT, SaaS, transformación digital | Empresa española especializada en la transformación digital de procesos industriales y agrícolas mediante plataforma IoT propia desarrollada en colaboración con un instituto tecnológico público. Ofrece soluciones llave en mano que cubren desde la sensorización hasta la optimización de procesos, con capacidades de mantenimiento predictivo, gemelos digitales y conectividad inalámbrica en interiores mediante tecnología LiFi propia. La ronda financiará la expansión del equipo, el lanzamiento de una nueva vertical agrícola y el desarrollo comercial de la tecnología LiFi. Año fundación: 2014. Equipo full-time: 7 Ventas 2025: 0,4M€ Prev. ventas 2026: 0,7M€ Prev. ventas 2027: 0,9M€ Prev. ventas 2029: 2,1M€ | 1.000.000€ |
| 6. | MedTech, Salud Digital | Empresa española de dispositivos médicos que ha desarrollado y certificado CE un producto sanitario, en un mercado de 589 millones de pacientes a nivel global con crecimiento previsto hasta 853 millones en 2050. Tecnología patentada en 14 países, con múltiples estudios clínicos publicados en revistas científicas internacionales y avalada por hospitales del Sistema Nacional de Salud. Con acuerdo de distribución ya firmado con un gran grupo farmacéutico nacional y más de 350 distribuidores internacionales en conversaciones activas. Modelo de negocio B2C, B2B2C y B2B con ingresos recurrentes por suscripción. La ronda financiará la expansión comercial internacional y la certificación FDA. Año de fundación: 2017. Equipo full-time: 16 Ventas 2025: 0,5M€ Prev. ventas 2026: 1,8M€ Prev. ventas 2027: 6M€ Prev. ventas 2028: 12M€ | 2.000.000€ |
| 7. | ClimateTech, Industria Textil | Primera planta industrial española de procesamiento de fibra natural a escala industrial para el mercado textil europeo B2B, cerrando la brecha de importación de un mercado que supera los 50M€ anuales solo en España. Con fuerte impulso regulatorio europeo y demanda ya validada con 7 LOIs industriales que cubren aproximadamente dos años de producción. La ronda de 14M€ está prácticamente cerrada, con 9,8M€ ya comprometidos por inversores institucionales españoles. Exit natural vía adquisición estratégica. Planta operativa prevista desde Q4 2027. Equipo full-time: 18 Prev. ventas 2028: 6M€ EBITDA 2028: 2,3M€ Prev. ventas 2029: 11M€ EBITDA 2029: 5,4M€ | 4.200.000€ |
| 8. | eCommerce, Salud y Bienestar | Empresa líder en España en una categoría de bienestar y salud con más de 6 millones de seguidores orgánicos, 76% de reconocimiento de marca entre su público objetivo y presencia consolidada en España y México desde 2014. Modelo D2C con alta conversión, producto propio premiado internacionalmente e ingresos recurrentes. EBITDA positivo en 2025 con mejora sostenida de márgenes y crecimiento confirmado en 2026. Oportunidad de deuda con interés fijo, 36 meses de amortización y equity kicker con descuento sobre la siguiente ronda. Año de fundación: 2015. Equipo full-time: 75 Ventas 2025: 18M€ EBITDA 2025: 1,1M€ Prev. ventas 2026: 19,8M€ Prev. ventas 2027: 22,4M€ EBITDA 2027: 2,2M€ | 500.000€ |
REGÍSTRATE AQUÍ PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVERSIÓN
Si quiere más información de las empresas presentadoras del 112º Foro Capital Pymes puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email [email protected].
