El 27 de enero por la mañana (10:00-12:30) se celebrará vía zoom el 107º Foro Capital Pymes, el primer foro de inversión de 2026.
Puedes registrarte para participar en el foro de inversión online en el siguiente enlace.
Las empresas del 107º Foro Capital Pymes
Foro Capital Pymes trabaja las semanas previas al foro de inversión en la captación, selección y preparación de las empresas que participaran en el foro de inversión. Esta selección siempre tiene unos denominadores comunes, son empresas que están en el mercado, facturando y buscando rondas de más de 5000.000€.
Por mantener un alto nivel de confidencialidad a continuación únicamente mostramos el perfil ciego, de las empresas que presentarán en el siguiente foro.
SI QUIERES ACUDIR COMO INVERSOR PUEDES REGISTRARTE EN ESTE ENLACE
Sector | Descripción | Importe Ronda | |
| 1. | HR Tech, Edtech | La empresa ha encontrado un océano azul y está nadando en él. Ya han trabajado con 117 organizaciones en 3 continentes, que usan la plataforma para modificar hábitos y costumbres y adaptarse mejor a entornos cambiantes. Foco comercial en América. Año fundación: 2020. Inversión hasta la fecha: 1,4M€ Equipo full-time: 8 Ventas 2024: 0,7M€ Ventas 2025: 1,1M€ Prev. ventas 2026: 1,2M€ Prev. ventas 2029: 5,1M€ | 1.500.000€ |
| 2. | TIC, SaaS B2B | Plataforma para empresas que necesitan escalar sus ventas sin asumir elevados costes. La empresa opera en un mercado muy competitivo, pero ha sabido encontrar un posicionamiento único gracias a las prestaciones de su plataforma y el precio. Gracias a la ronda, escalarán hasta multiplicar por 9 sus ingresos en los próximos 3 años. Año fundación: 2020. Inversión hasta la fecha: 3,6M€ Equipo full-time: 14 Ventas 2025: 1,1M€ ARR Prev. ventas 2026: 2,9M€ ARR Prev. ventas 2030: 13,9M€ ARR | 900.000€ |
| 3. | Biomedicina, Healhtech | Dispositivo médico innovador que permite el diagnóstico y seguimiento de enfermedades a partir de fluidos humanos facilmente obtenibles. El producto está orientado a mercados B2B y B2B2C. El dispositivo desarrollado por la empresa, es más eficiente que las soluciones actuales. Año fundación: 2020. Inversión hasta le fecha: 0,8M€ Equipo Full-time: 8 Ventas 2027: 0,5M€ Ventas 2029: 1,2M€ Prev. ventas 2030: 7,8M€ | 1.000.000€ |
| 4. | Cadena de restauración | Modelo de negocio escalable, rentable y altamente sistematizado en el ámbito de la restauración. La empresa tiene varios locales de especialidad en España, todos con EBITDA positivo. El objetivo de la ronda es la expansión mediante nuevos locales y un plan muy bien trazado, también para el exit de los inversores . Año fundación: 2020. Equipo full-time: 48 Ventas 2024: 1,5M€ Ventas 2025: 2,4M€ Prev. ventas 2026: 3,4M€ Prev. ventas 2029: 9M€ | 2.500.000€ |
| 5. | Renting | En sus primeros años de vida, la emrpesa ha multiplicado por 16 sus ingresos y se han convertido en el único operador de EU con este modelo de negocio. Con la ronda actual van a volver a multiplicar sus ventas por 18 en menos de 5 años. Año fundación: 2021. Inversión hasta le fecha: 6M€ Equipo Full-time: 20 Ventas 2024: 1,9M€ Ventas 2025: 2,4M€ Prev. ventas 2026: 7,1M€ Prev. ventas 2028: 42M€ | 11.000.000€ en capital + 39.000.000€ en deuda |
| 6. | Retail movilidad sostenible | Están liderando la venta de vehículos eléctricos gracias a un servicio completo con los clientes B2B, B2C y B2G. Con un alto conocimiento del negocio, la ampliación de la gama de productos les permitirá escalar el negocio y obtener altas rentabilidades. Año fundación: 2018. Equipo Full-time: 8 Ventas 2024: 1,2M€ Ventas 2025: 2,3M€ Prev. ventas 2027: 4,4M€ Prev. ventas 2029: 7,5M€ Prev. ventas 2031: 10,6M€ | 3.000.000€ |
| 7. | Consultora Tecnológica | La empresa ofrece servicios B2B muy demandados, con una cartera de productos muy extensa enfocada a empresas mid market y cotizadas. Además, está altamente internacionalizada y con un plan de expansión muy sólido. Año fundación: 2004. Equipo Full-time: 130 Ventas 2024: 13,6M€ Ventas 2025: 16,5M€ Prev. ventas 2028: 22,9M€ | 10.000.000€ |
| 8. | Economía circular, reciclaje industrial | Empresa industrial que gestiona, clasifica y valoriza residuos industriales y materiales reciclables. Viene al foro de inversión a presentar una propuesta de crecimiento inorgánico, que le permitirá una expansión muy sólida y diversificada. Inversión de bajo riesgo. Año fundación: 2022. Equipo Full-time: 6 Ventas 2025: 0,8M€ Prev. ventas 2027: 1,5M€ Prev. ventas 2029: 2M€ | 500.000€ |
REGÍSTRATE AQUÍ PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVERSIÓN
Si quiere más información de las empresas presentadoras del 107º Foro Capital Pymes puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email in********@**************es.com.
