Les empreses que venen a buscar capital als nostres fòrums d’inversió pertanyen a diversos sectors. En el quadre següent es mostra en detall una classificació de totes en funció del sector al qual pertanyen.
Aquesta classificació posa de manifest la diversitat dins dels nostres fòrums d’inversió, no encasellada en cap i basant la selecció de les propostes d’inversió en la qualitat i la rendibilitat.
Si disposeu de Credencials de la Intranet, podreu accedir a cadascuna de les empreses, també podeu enviar sol·licitud d’informació a inversors@forocapitalpymes.com.
Sector | Nº de empresas | Facturación media (millones de €) | Capital medio solicitado (millones de €) |
Industrial | 38 | 1,7 | 1 |
TIC | 41 | 1,3 | 1 |
Alimentació | 21 | 5,3 | 1,5 |
ecommerce/marketplace | 19 | 4,5 | 1 |
Telecomunicacions | 10 | 1,25 | 1,3 |
Ingeniería | 11 | 7,8 | 1,4 |
Tecnología | 22 | 1 | 1,3 |
Retail | 15 | 3,4 | 1,4 |
Salud | 23 | 1,5 | 1,2 |
Medios de comunicación | 6 | 1 | 1,5 |
Biotecnología | 11 | 2 | 2,2 |
Servicios | 15 | 3,5 | 1,8 |
Energía | 9 | 4,5 | 2,2 |
Movilidad | 7 | 0,5 | 1,8 |
Formación | 8 | 1,4 | 1,2 |
Artes gráficas | 2 | 7,6 | 2 |
Ocio | 12 | 1,5 | 1 |
Fintech | 12 | 10 | 1 |
Aeroespacial | 5 | 0,6 | 2,5 |
Medioambiental | 4 | 4 | 5,9 |
Consultoría | 3 | 0,55 | 0,5 |
Otros | 15 | 8 | 1,7 |
Sector primario (ganadería y pesca) | 2 | 1,1 | 1,5 |
TOTAL | 311 | 3,2 | 1,6 |
ONLINE, 19 DE JUNY 2024
Finançament de pimes i startup consolidades, per fer realitat els seus projectes de creixement empresarial. Les rondes d’inversió permeten que les empreses trobin el finançament per dur a terme els processos d’expansió, creixement i internacionalització.
Copyright 2018 © Foro Capital Pymes, SL