El pasado 18 de noviembre se celebró, en formato online, la 105ª edición de Foro Capital Pymes, un encuentro que nuevamente conectó a pymes con elevado potencial de crecimiento con inversores privados, fondos de venture capital, family offices y otros agentes del entorno financiero.
En esta ocasión, 10 empresas cuidadosamente seleccionadas por el equipo de Foro Capital Pymes presentaron sus oportunidades de inversión ante una amplia audiencia de inversores. Los proyectos representaban sectores variados y de gran interés: industrial, medical device, robótica, marketplace, retail, IA, entre otros. Todos ellos con un propósito común: fortalecer su estructura de capital para acelerar sus planes de expansión y crecimiento.
La sesión estuvo moderada por Miquel Costa, presidente y CEO de Foro Capital Pymes, y contó con la apertura de Eduardo Serantes, head of EPM, quien subrayó la relevancia de seguir facilitando el acceso de las pymes a fuentes de financiación alternativas.
Dinámica del foro 105
El foro dio inicio con la intervención de Miquel Costa, presidente y CEO de Foro Capital Pymes, quien ofreció una introducción general sobre el funcionamiento del evento, el proceso de selección de las empresas y diversos aspectos organizativos, como la firma del acuerdo de confidencialidad (NDA).
A continuación, las empresas seleccionadas realizaron una breve exposición inicial para proporcionar a los inversores una visión global de los puntos más destacados que profundizarían más adelante.
Después intervino Eduardo Serantes, Head of EPM, que dio la bienvenida a los asistentes y presentó los proyectos e iniciativas que BME Growth está impulsando para reforzar y proyectar el ecosistema empresarial español. También subrayó el valor añadido de Foro Capital Pymes, destacando su papel clave como puente entre compañías con potencial de crecimiento y fuentes de financiación privada.
Finalizadas las intervenciones de apertura, comenzó la parte principal del encuentro: las presentaciones de las empresas participantes. Cada compañía contó con 15 minutos, distribuidos en 8 minutos para exponer su propuesta de inversión y 7 minutos dedicados a preguntas y respuestas, permitiendo a los inversores profundizar en los aspectos más relevantes de cada proyecto, aclarar dudas y analizar posibles vías de colaboración.
Eduardo Serantes – Head of EPM
Perfil de las empresas e inversores del foro 105
En la 105ª edición, las 10 compañías seleccionadas expusieron sus necesidades de financiación, con rondas a partir de 0,5M€. Las propuestas incluían combinaciones de inversión en capital y soluciones de deuda, diseñadas para expandir su presencia en el mercado y reforzar su crecimiento
El foro de inversión contó con la presencia de una representación muy diversa del ecosistema inversor: fondos de venture capital, family offices, inversores industriales, grandes corporaciones, banca corporativa y fondos regionales, todos ellos con capacidad para invertir más de 500.000 euros por operación.
Foro Capital Pymes continúa manteniendo su formato exclusivo y reservado, dirigido a inversores acreditados que acceden únicamente por invitación y bajo acuerdos de confidencialidad, lo que asegura un entorno profesional y protegido para el intercambio de información estratégica.
Para concluir esta 105ª edición, presentamos a continuación el perfil ciego de las 10 empresas que participaron en el encuentro celebrado el pasado 18 de noviembre.
Sector | Descripción | Importe Ronda | |
| 1. | Silver economy, marketplace, tiendas | Marketplace de productos muy necesarios para mejorar la vida de las personas, conectando usuarios con sus propios centros a pie de calle. Combina comparación de precios, asesoramiento y marca propia, posicionándose en un mercado en crecimiento. Año fundación: 2020. Ventas 2024: 1,4M€ Prev. ventas 2025: 2,3M€ Prev. ventas 2026: 5,2M€ Prev. ventas 2027: 10M€ | 600.000€ |
| 2. | Industrial, nuevos materiales | Empresa tecnológica especializada en I+D+i en poliuretanos, dedicada al desarrollo y fabricación de materiales avanzados. Ofrece soluciones a medida para sectores como el médico, eólico, bancario y del hábitat, centrando su actividad en la creación de nuevas matrices politécnicas. Presentes en varios mercados europeos y con una gran demanda que les permite nuevas inversiones para crecer. Año fundación: 2009. Ventas 2024: 1,5M€ Prev. ventas 2025: 3,5M€ Prev. ventas 2026: 4,8M€ Prev. ventas 2027: 6,3M€ | 2.000.000€ |
| 3. | Oftalmológico, medical device | 9 años de investigación y +8M€ de inversión han permitido a esta spin-off del CSIC desarrollar un producto único en el mundo que representa un cambio de paradigma en la evaluación oftalmológica. Cuentan con ventas en más de 20 países y 10 acuerdos de distribución. Su sector está en claro crecimiento. Año fundación: 2015. Ventas 2024: 0,2M€ Prev. ventas 2025: 0,3M€ Prev. ventas 2026: 0,6M€ Prev. ventas 2027: 2M€ | 3.500.000€ |
| 4. | Robótica, industrial | Desarrollo de robots con inteligencia artificial que realizan tareas de seguridad para distintos sectores. Tienen tecnología propia con una propuesta que incluye hardware y software. Su ventaja competitiva es la eficiencia y autonomía de sus productos. Año fundación: 2016. Ventas 2024: 0,7M€ Prev. ventas 2025: 0,9M€ Prev. ventas 2026: 3M€ Prev. ventas 2027: 6,2M€ | 1.000.000€ |
| 5. | Industria química | Biotecnología aplicada a la cosmética y al I+D en el desarrollo de ingredientes biotecnológicos para la industria cosmética y otras. Debido a la gran demanda, la ronda va destinada a mejorar su nueva planta de producción, con la que doblarán facturación en 2 años. Año fundación: 2006. Ventas 2024: 0,5M€ Prev. ventas 2025: 1,3M€ Prev. ventas 2026: 2,4M€ Prev. ventas 2027: 3,8M€
| 1.500.000€ |
| 6. | Economía circular, impacto, blockchain | Empresa que utiliza blockchain para verificar, trazar y monetizar la recuperación y reciclaje de plásticos, vinculándolo a datos reales de impacto ambiental. Con un modelo de negocio B2B ya testado, la empresa se posiciona para ser la plataforma líder en monetización y verificación en el sector de la recuperación de plástico. Año fundación: 2020. Ventas 2024: 0,1M€ Prev. ventas 2025: 0,8M€ Prev. ventas 2026: 3,9M€ Prev. ventas 2027: 7,8M€ | 500.000€ |
| 7. | Marketplace B2B, productos industriales | La ventaja de la empresa reside en su posicionamiento, ya que cubren un nicho de mercado poco atendido. Centraliza 2 millones de referencias y 85.000 marcas, con un modelo digital que optimiza la eficiencia operativa y la continuidad productiva de sus clientes industriales. Año fundación: 2020. Ventas 2024: 1,3M€ Prev. ventas 2025: 1,4M€ Prev. ventas 2027: 5,2M€ Prev. ventas 2029: 53,4M€ | 2.500.000€ |
| 8. | Retail, tech eyewear | Diseño y fabricación de gafas graduadas con lentes propias. El sistema patentado a nivel mundial ofrece unas posibilidades a los usuarios hasta ahora inexistentes. El crecimiento en ventas ha sido espectacular y en dos años ya se encuentran facturando 5,5M€. Año fundación: 2021. Ventas 2024: 5,5M€ Prev. ventas 2025: 5,5M€ Prev. ventas 2026: 7,9M€ Prev. ventas 2027: 15,2M€ | 3.000.000€ |
| 9. | IA, Data collecting | Proveedor global automatizado de datos OSINT. Plataforma con IA multilingüe que recopila y analiza información de fuentes abiertas desde 2015. Supervisa más de 15 millones de entidades por hora. Sus clientes incluyen organismos gubernamentales y grandes empresas tecnológicas, de consultoría y manufactura. Año fundación: 2011. Ventas 2024: 4,3M€ Prev. ventas 2025: 6,5M€ Prev. ventas 2026: 7,7M€ | 5.000.000€ |
| 10. | Energía renovable | Integran la labor de diseño, desarrollo e implementación de instalaciones de energía renovable, que van a proveer altas rentabilidades. Activos totales de 5,5M€ hasta la fecha, y ya han estado produciendo rendimientos. En el mercado español no existe un actor que configure de forma integral la instalación y sus parámetros, para poder ofrecer estas rentabilidades. Año fundación: 2006. Ventas 2024: 0,3M€ Prev. ventas 2025: 0,5M€ Prev. ventas 2026: 0,6M€ Prev. ventas 2027: 0,8M€ | 8.000.000€ |
Próximos eventos
Ya hay nueva fecha para el próximo foro:
- Se está organizando para el 16 de diciembre la 106º edición de Foro Capital Pymes online, donde participaran empresas de diversos sectores.
Si quieres participar en este foro, puedes empezar el proceso de selección a través de este link
Si eres inversor y quieres asistir al 106 Foro Capital Pymes online, puedes registrarte haciendo click aquí
Conclusiones
La 105ª edición de Foro Capital Pymes volvió a posicionarse como un punto de encuentro esencial para dinamizar la inversión en pymes y scaleups. El foro reafirmó su papel como un espacio de referencia en el que compañías con gran potencial pueden conectar directamente con inversores especializados en sectores innovadores, incluidos aquellos vinculados al impacto social o a la inteligencia artificial. Esta edición evidenció, una vez más, la capacidad del foro para facilitar el acceso al capital y para impulsar relaciones estratégicas que trascienden la financiación, favoreciendo colaboraciones sólidas y de largo recorrido.
Foro Capital Pymes desempeña un papel fundamental en el impulso del tejido empresarial, al ofrecer a las compañías participantes los recursos y el apoyo necesarios para llevar adelante sus proyectos, reforzar su competitividad y avanzar con firmeza en un entorno cada vez más dinámico y exigente. Gracias a su formato estructurado y confidencial, el foro se mantiene como un espacio donde innovación e inversión convergen de manera estratégica, generando oportunidades reales de crecimiento y desarrollo sostenible.
